Модульное ПВХ покрытие Sensor Sota
Задать вопрос
Первое напольное ПВХ покрытие, состоящее из шестиугольных модулей
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Характеристики
Характеристики
| Абсолютная остаточная деформация | 0,28 мм |
| Вес, кг/ кв.м | 5 мм – 5,80 кг, 7 мм – 7,99 кг |
| Истираемость | 29,7 мкм |
| Количество модулей в 1 кв. м | 3,4 шт |
| Относительное удлинение при разрыве, не менее, % | 200 |
| Плотность | 1.42 г/см3 |
| Размер, мм | 660х580 мм |
| Твердость по Шору А, не менее, усл.ед. | 90-94 |
| Температура эксплуатации | от -15 °С до +50 °С |
| Тип замка | «ласточкин хвост» |
| Толщина | 5 мм, 7 мм |
| Удельное электрическое сопротивление | 5,83х1011 Ом по EN 1081 |
Товары
Сотрудники
- Вконтакте
