Арт. ДF398
- Главная
- Продукция
- Покрытия
- ПВХ покрытия
- Модульные плитки ПВХ для гаража
- Модульные пластиковые покрытия для детских и спортивных площадок
- Для детских / спортивных площадок Factor Sport
Для детских / спортивных площадок Factor Sport
Характеристики
Характеристики
| Абсолютная остаточная деформация | 0,28 мм |
| Вес, кг/ кв.м | 8 мм – 6,8 кг, 10 мм – 8,07 кг, 14 мм – 9,52 кг |
| Истираемость | 29,7 мкм |
| Количество модулей в 1 кв. м | 7,11 шт |
| Относительное удлинение при разрыве, не менее, % | 392 |
| Плотность | 1.42 г/см3 |
| Размер, мм | 375х375 мм |
| Твердость по Шору А, не менее, усл.ед. | 55-60, 78-83 |
| Температура эксплуатации | от -15 °С до +50 °С |
| Тип замка | «ласточкин хвост» |
| Толщина | 8 мм, 10 мм, 14 мм |
Товары
-
Арт. ДS397
Сотрудники
Менеджер по продажам
E-mail
info@runner-rus.ru
Телефон
+7 (343) 384 75 75
Написать сообщение
- Вконтакте
Поделиться